GIGANET.cz liefert 1 Testserver. Server in: Prague. Website: https://www.giganet.cz
* Die Testserverstatistiken werden aus einem Einzelntest berechnet
Staat: | cz |
Stadt: | Prague (50.0602, 14.4829) |
Verbindungsbandbreite: | 1 Gbits |
datum | * Down (beste) Mbits | * Up (beste) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2022-05-15 | 21,40 (451,0) | 12,47 (843,8) | 17,40 |
2022-05-14 | 22,62 (504,8) | 12,25 (596,1) | 18,34 |
2022-05-13 | 25,70 (729,7) | 14,78 (930,1) | 17,94 |
2022-05-12 | 27,01 (485,2) | 15,85 (882,8) | 16,84 |
2022-05-11 | 24,72 (567,9) | 14,62 (1161) | 17,55 |
2022-05-10 | 26,70 (708,8) | 15,65 (1638) | 17,21 |
2022-05-09 | 25,07 (648,6) | 14,37 (913,5) | 18,42 |
Alle Statistiken werden auf Testergebnissen von Besuchern dieser Website basiert. Die Ergebnisse können sowohl von der Qualität der Verbindung als auch von den Hardware- und Softwareeffekten auf der Besucherseite oder anderen unbemerkten Auswirkungen beeinflusst werden.